Монтаж водопровода в доме
Из котельной по точкам потребления воды разводятся трубопроводы холодного и горячего водопровода. Используются трубы из сшитого полиэтилена, металлопластика или полипропилена в зависимости от желания заказчика и бюджета.
Типовая смета на монтаж водопровода в доме (2 сан. узла, кухня)
Разводка ХВС и ГВС по точкам | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (руб) |
Ниппель - Американка 1" ПП ник.GF | 308.0 | 1.0 | 308.0 |
Тройник 1" МММ ник.GF | 222.0 | 1.0 | 222.0 |
Футорка 3/4" Х 1" ник.GF | 80.0 | 1.0 | 80.0 |
Кран шаровой 3/4" Bugatti 607 в/н баб. (уп 20;80) Италия | 191.0 | 2.0 | 382.0 |
Муфта 20х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L | 83.0 | 2.0 | 166.0 |
Труба металлопластиковая 2400 DELTALL PEX BNC 20x2.0 | 41.0 | 25.0 | 1025.0 |
Труба металлопластиковая 2400 DELTALL PEX BNC 16x2.0 | 31.0 | 25.0 | 775.0 |
Угольник 20 АРЕ (пресс) АР151 | 146.0 | 20.0 | 2920.0 |
Угольник 16 АРЕ (пресс) АР151 | 113.0 | 30.0 | 3390.0 |
Тройник 20х16х20 АРЕ (пресс) АР131 | 196.0 | 13.0 | 2548.0 |
Муфта переходная 20х16 АРЕ (пресс) АР103 | 143.0 | 4.0 | 572.0 |
Угольник с креплением (пресс) 16х1/2 вн/р АР 154 | 143.0 | 18.0 | 2574.0 |
Кран шаровый угловой 1/2х3/4" RR 261 | 135.0 | 1.0 | 135.0 |
Кран шаровой mini 1/2" ЕТ 405 в/н | 109.0 | 17.0 | 1853.0 |
Ниппель - Американка 1/2" ПП ник.GF | 127.0 | 1.0 | 127.0 |
Тройник 1/2 " МММ ник.GF | 83.0 | 1.0 | 83.0 |
Кран шаровой 1/2" Bugatti 607 в/н баб. (уп 20;80) Италия | 131.0 | 2.0 | 262.0 |
Муфта 20х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L | 83.0 | 2.0 | 166.0 |
Трубка Energoflex super 18/9 (2м) | 12.0 | 26.0 | 312.0 |
Трубка Energoflex super 22/9 (2м) | 13.0 | 26.0 | 338.0 |
Монтаж водопровода, точка | 1500.0 | 15.0 | 22500.0 |
Сумма | 40738.0 |
![]() |
![]() |
![]() |