Ввод воды в дом из скважины
Вокруг скважины копается котлован глубиной 2 метра и устанавливается кессон. Водопроводная труба проходит на глубине 2 метра и вводится в дом. В котельной устанавливается гидроаккумулятор и комплект автоматики. В результате вы получаете воду из крана в доме, как в городской квартире. У вас круглый год будет дома вода, вне зависимости не от чего. Возможен вариант ввода в дом без земляных работ по поверхности земли, с использованием греющего кабеля внутри водопроводной трубы.

Смета на ввод воды в дом из скважины. Трубопровод под землей.
| Наименование оборудования | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (руб) |
| Земляные работы | |||
| Земляные работы (котлован + траншея до дома) | 10000.0 | 1.0 | 10000.0 |
| Устойство кессона | |||
| Комплект колодец полимеркомпозитный | 13000.0 | 1.0 | 13000.0 |
| Люк | 1500.0 | 1.0 | 1500.0 |
| Доставка газель | 1000.0 | 1.0 | 1000.0 |
| Герметик | 1500.0 | 1.0 | 1500.0 |
| Монтаж кессона | 5000.0 | 1.0 | 5000.0 |
| Трубопровод до дома | |||
| Скважинная труба 32х2.4 ПЭ-80 PN 13.6 | 45.0 | 8.0 | 360.0 |
| Труба двустенная гофрированная с протяж.d 110мм | 250.0 | 7.0 | 1750.0 |
| Греющий кабель TRACECO 15вт/м саморег. | 350.0 | 8.0 | 2800.0 |
| Муфта мтв 10 для греющего кабеля + конц. заделка | 300.0 | 1.0 | 300.0 |
| Утеплитель энергофлекс 42/9 | 50.0 | 7.0 | 350.0 |
| Крепеж, прочие расходные материалы | 1000.0 | 1.0 | 1000.0 |
| Установка насоса и монтаж автоматики | |||
| Погружной насос "Водолей БЦПЭ 0,5-63 | 10400.0 | 1.0 | 10400.0 |
| Оголовок "Джилекс" 152-32 | 3000.0 | 1.0 | 3000.0 |
| Скважинная труба 32х2.4 ПЭ-80 PN 13.6 (Россия-Тула) | 45.0 | 40.0 | 1800.0 |
| Клапан обратный 1" вертикальный | 247.0 | 1.0 | 247.0 |
| Трос 3мм сталь нержавеющая | 36.0 | 40.0 | 1440.0 |
| Unidelta Муфта зажимная 32-1" НР | 139.0 | 1.0 | 139.0 |
| Unidelta Отвод зажимной 32 | 139.0 | 4.0 | 556.0 |
| Фильтр латунный 1" сетчатый угловой ACR | 209.0 | 1.0 | 209.0 |
| Тройник 1"х3/4"х1" МММ ник.GF | 194.0 | 1.0 | 194.0 |
| Ниппель 1" ПП ник.GF | 86.0 | 1.0 | 86.0 |
| Кран шаровый 3/4" Bugatti 607 в/н баб. | 191.0 | 1.0 | 191.0 |
| Штуцер 3/4" Пх20 для рез.шланга ник.GF | 71.0 | 1.0 | 71.0 |
| Манометр аксиальный, 0- 6 bar, ACR | 148.0 | 1.0 | 148.0 |
| Реле давления РМ/5 (м) 1-4,5 bar + накидная гайка(50шт), ACR | 371.0 | 1.0 | 371.0 |
| Реле сухого хода LP/3 (м) + накидная гайка (50шт) ACR | 406.0 | 1.0 | 406.0 |
| Американка 1" ПМ ник.GF | 241.0 | 2.0 | 482.0 |
| Штуцер 5-ти выводной (110мм), А1009 ACR | 336.0 | 2.0 | 672.0 |
| Колба Кristall 10" S 1"T | 466.0 | 1.0 | 466.0 |
| Картридж Кristall WTH 10 (50 mcr) | 73.0 | 1.0 | 73.0 |
| Американка ПП 32-1" н/р Dizayn (уп 10,50) (Турция) | 177.0 | 4.0 | 708.0 |
| сгон 1"-150мм | 400.0 | 1.0 | 400.0 |
| Труба ПП 32 (PN25) Dizayn (уп 80 м)(Турция) | 73.0 | 14.0 | 1022.0 |
| Фитинги для ПП (муфты, угольники, опоры) | 1000.0 | 1.0 | 1000.0 |
| Утеплитель энергофлекс 35/9 | 40.0 | 14.0 | 560.0 |
| Кран шаровый 1" Bugatti 322 | 390.0 | 2.0 | 780.0 |
| Бак для воды (гидроаккумулятор) "Varem" V100 | 4538.0 | 1.0 | 4538.0 |
| Угольник 1" ПМ с ограничителем ник.GF | 183.0 | 1.0 | 183.0 |
| Крепеж, прочие расходники | 1000.0 | 1.0 | 1000.0 |
| Монтажные, пусконаладочные работы | 15000.0 | 1.0 | 15000.0 |
| Сумма | 84702.0 |
Смета на водоснабжение здания. Прокладка водопровода по поверхности с греющим кабелем.
| Наименование оборудования | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (руб) |
| Насосное оборудование и автоматика | |||
| Погружной насос "Водолей БЦПЭ 0,5-63 | 10400.0 | 1.0 | 10400.0 |
| Клапан обратный 1" вертикальный | 246.0 | 1.0 | 246.0 |
| Оголовок Джилекс 32-152 | 2800.0 | 1.0 | 2800.0 |
| Трос 3мм сталь нержавеющая | 39.0 | 40.0 | 1560.0 |
| Скважинная труба 32х2.4 ПЭ-80 PN 13.6 | 37.0 | 40.0 | 1480.0 |
| Зажим нержавеющий 4 мм DOUBLE SS304 ACR | 69.0 | 4.0 | 276.0 |
| Unidelta Угольник ВР 32х1 | 100.0 | 6.0 | 600.0 |
| Unidelta Муфта зажимная 32 | 139.0 | 2.0 | 278.0 |
| Фильтр латунный 1" сетчатый угловой RR 369 | 731.0 | 1.0 | 731.0 |
| Американка ПП 32-1" н/р Dizayn (уп 10,50) (Турция) | 177.0 | 4.0 | 708.0 |
| Кран шаровый 3/4" Bugatti 607 в/н баб. | 191.0 | 1.0 | 191.0 |
| Штуцер 3/4" Пх20 для рез.шланга ник.GF | 71.0 | 1.0 | 71.0 |
| Штуцер 5-ти выводной (110мм), А1009 ACR | 254.0 | 2.0 | 508.0 |
| Манометр аксиальный, 0- 6 bar, ACR | 158.0 | 2.0 | 316.0 |
| Реле давления РМ/5 (м) 1-4,5 bar + накидная гайка(50шт), ACR | 386.0 | 1.0 | 386.0 |
| Реле сухого хода LP/3 (м) + накидная гайка (50шт) ACR | 406.0 | 1.0 | 406.0 |
| Колба Кristall 10" S 1"T | 466.0 | 1.0 | 466.0 |
| Картридж Кristall WTH 10 (50 mcr) | 73.0 | 1.0 | 73.0 |
| Американка 1" ПМ ник.GF | 241.0 | 4.0 | 964.0 |
| Бак для воды (гидроаккумулятор) Varem V100 | 4500.0 | 1.0 | 4500.0 |
| Заглушка 1" П ник | 65.0 | 1.0 | 65.0 |
| сгон 1"-150мм | 350.0 | 1.0 | 350.0 |
| Жидкий ФУМ "Сантехмастер" тубик 60 гр. | 272.0 | 1.0 | 272.0 |
| Кран шаровый 1" Bugatti | 500.0 | 2.0 | 1000.0 |
| Труба ПП 32" | 73.0 | 8.0 | 584.0 |
| Опоры для ПП 32 | 8.0 | 10.0 | 80.0 |
| Хомут с рез. Упл. 1" | 25.0 | 4.0 | 100.0 |
| Прочие фитинги | 1000.0 | 1.0 | 1000.0 |
| Монтаж надземного трубопровода | |||
| Греющий кабель TRACECO 15вт/м саморег. | 320.0 | 12.0 | 3840.0 |
| Муфта мтв 10 для греющего кабеля + конц. заделка | 314.0 | 1.0 | 314.0 |
| Муфта для установки кабеля в трубу (d=1/2;3/4) (Traceco) | 750.0 | 1.0 | 750.0 |
| Скважинная труба 32х2.4 ПЭ-80 PN 13.6 | 37.0 | 10.0 | 370.0 |
| Утеплитель энергофлекс 35/9 | 50.0 | 10.0 | 500.0 |
| Вилка штепсельная | 20.0 | 1.0 | 20.0 |
| Монтажные, пусконаладочные работы | 15000.0 | 1.0 | 15000.0 |
| Сумма | 51205.0 |
![]() |
![]() |
![]() |







