Монтаж отопления
Монтаж системы отопления включает в себя:
- Монтаж котельной: Установка газового котла, резервного электрического котла и бойлера косвенного нагрева для обеспечения дома горячей водой.
- Монтаж радиаторов
- Монтаж системы «теплый пол»
Разводка трубопроводов системы отопления выполняется металлопластиковой трубой или сшитым полиэтиленом по желанию заказчика. Обвязка котельной рекомендуется медной трубой.
Типовая смета на монтаж отопления дома 110 м2. Комбинировання схема (Радиаторы и теплый пол)
Наименование оборудования | Цена за ед. | Кол-во | Сумма (руб) |
Отопление радиаторы | |||
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11 600x600 | 2762.0 | 3 | 8286.0 |
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 11 600x800 | 3128.0 | 1 | 3128.0 |
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 22 300x500 | 2931.0 | 1 | 2931.0 |
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 22 300x1200 | 4776.0 | 2 | 9552.0 |
Радиатор стальной панельный Purmo Compact 22 300x1400 | 5332.0 | 1 | 5332.0 |
Крепление настенное для радиаторов Purmo Compact | 206.0 | 8 | 1648.0 |
Вентиль регулировочный угловой ВР-НР 1/2" | 385.4 | 16 | 6167.0 |
Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (пресс) АР101 | 56.0 | 16 | 896.0 |
Муфта 20х3/4 в/р АРЕ (пресс) АР102 | 140.0 | 4 | 560.0 |
Угольник 90°, 16 | 113.0 | 30 | 3390.0 |
Угольник 90°, 20 | 146.0 | 16 | 2336.0 |
Тройник, 20 - 16 - 20 | 196.0 | 10 | 1960.0 |
Муфта переходная 20х16 АРЕ (пресс) АР103 | 143.0 | 4 | 572.0 |
Тройник, 20 - 20 - 16 | 199.0 | 2 | 398.0 |
2400 DELTALL PEX BNC 16x2.0 | 30.0 | 50 | 1500.0 |
2400 DELTALL PEX BNC 20x2.0 | 41.0 | 75 | 3075.0 |
Трубка Energoflex super 18/9 (2м) | 12.0 | 50 | 600.0 |
Трубка Energoflex super 22/9 (2м) | 13.0 | 75 | 975.0 |
Итого | 53306.0 | ||
Теплый пол | |||
Коллект. группа IVR "802" нерж. 1", 5вых 3/4"(ЕК), расхдм., т/с вент, возд., сливн. кран | 4771.0 | 1 | 4771.0 |
Шкаф коллекторный внутр. 494 мм. ШРВ-1 | 1993.0 | 1 | 1993.0 |
Кран шаровой IVR "60/A" GLOBO 1" (с америк.) (чёрн. ручка "бабочка") | 489.0 | 2 | 978.0 |
Евроконус 18*3/4"mp/pex16х2,0 RVP-C MTR | 64.7 | 10 | 646.8 |
Труба 16х2,0 PEX-c EVOH Comap-Henco B613005001 | 34.0 | 300 | 10188.0 |
Лента демпферная 10/0,1-11 Супер Эфс | 279.0 | 8 | 2232.0 |
Т/изол.лист Супер Ал 5/1-20 5мм Эфс | 61.0 | 60 | 3658.8 |
Труба гофрированная ПНД Ø25, для труб Ø16, синяя, бухта 75м | 14.7 | 75 | 1105.5 |
Крепеж для теплого пола | 2.0 | 500 | 1000.0 |
Итого | 26573.1 | ||
Котельная | |||
Котел "ARDERIA" ESR-2.16 FFCD (18 кВт) 2х.конт.,турбо,пульт Д/У coaxial | 16400.0 | 1 | 16400.0 |
Электрокотел ЭВАН В1-9 | 13080.0 | 1 | 13080.0 |
Труба коакс. 1,0м, F60/100, с наконечн., А-010 | 980.0 | 1 | 980.0 |
Угол коакс. присоед. 90°, F60/100, А-011 | 650.0 | 1 | 650.0 |
Клапан обратный 1" вн/нар вертикальный | 199.0 | 3 | 597.0 |
Фильтр латунный 1" сетчатый угловой ACR | 209.0 | 2 | 418.0 |
Насос цирк.RS 25/6 компл. 4119787 Wilo | 3500.0 | 2 | 7000.0 |
Расширительный бак (экспанзомат) "VAREM" VRV 50 (1") | 2160.0 | 1 | 2160.0 |
Кран шаровой IVR "60/A" GLOBO 1" (с америк.) (чёрн. ручка "бабочка") | 489.0 | 12 | 5868.0 |
Группа безопасности котла (Watts) KSG30N 3 бар. мини | 1505.0 | 1 | 1505.0 |
Кран шаровой IVR "60/A" GLOBO 3/4" (с америк.) (чёрн. ручка "бабочка") | 304.0 | 7 | 2128.0 |
Коллектор 1"х3/4 рег. с 3 выходами GF (красн. руч.) никелированный | 660.0 | 1 | 660.0 |
Коллектор 1"х3/4 рег. с 3 выходами GF (син. руч.) никелированный | 615.0 | 1 | 615.0 |
Тройник 1"х1/2"х1" ММ ник.GF | 223.0 | 8.0 | 1784.0 |
Ниппель 1" ПП ник.GF | 86.0 | 4.0 | 344.0 |
Тройник 1/2" ПМП ник.GF | 103.0 | 4.0 | 412.0 |
Футорка 1/4" Х 1/2" ник.GF | 25.0 | 4.0 | 100.0 |
Термометр биметалл. ТБ-063-1 (1/2", 120 С) шток 60мм Meter | 263.0 | 4.0 | 1052.0 |
Манометр радиальный 10 bar | 158.0 | 4.0 | 632.0 |
Воздухоотв.автомат.1/2" ник.Vt.502.NH.04 | 165.0 | 4.0 | 660.0 |
Трехходовой кран ESBE VRG131 25-10 RP1" (11601100) | 3500.0 | 1 | 3500.0 |
2400 DELTALL PEX BNC 26x3.0 | 80.0 | 10 | 800.0 |
Муфта 26х3/4 в/р АРЕ (пресс) АР102 | 160.0 | 16.0 | 2560.0 |
Муфта 26х3/4 н/р АРЕ (пресс) АР102 | 157.0 | 16.0 | 2512.0 |
Угольник 26 АРЕ (пресс) АР151 | 213.0 | 12.0 | 2556.0 |
Тройник 26х26х16 АРЕ (пресс) АР131 | 284.0 | 6.0 | 1704.0 |
Расходные и дополнительные материалы | 3000.0 | 1 | 3000.0 |
Итого | 73677.0 | ||
Монтажные работы | |||
Отопление | |||
Монтаж котельной | 20000.0 | 1 | 20000.0 |
Монтаж радиаторов (включая стоимость подводки трубопроводов) | 4000.0 | 8 | 32000.0 |
Монтаж системы теплых полов | 300.0 | 20 | 6000.0 |
Итого | 58000.0 | ||
Сумма отопление | 211556.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |